Хит
- Инверторный тепловой насос воздух-вода сплит-системы для отопления, кондиционирования и снабжения горячей воды;
- Чрезвычайно эффективен даже в холодном климате со встроенными нагревательными элементами 2 кВт + 2 кВт + 2 кВт для комфорта и каких-либо условий;
- Всегда подключен к сети благодаря точке доступа Gateway Light в стандартной комплектации, дистанционное управление и контроль за потреблением энергии для одной температурной зоны (для контроля нескольких температурных зон с помощью функции ARISTON NET нужны дополнительные компоненты);
- Панель управления системой Sensys и внешний датчик для регулирования подачи тепла в стандартной комплектации;
- Бак-аккумулятор горячей воды на 180 л или 300 л с большим теплообменником. и большим теплообменником.
Класс энергоэффективности для отопления 35/55 °C | А++ |
Класс энергоэффективности для нагрева воды | А |
Расход горячей воды | XL |
Все тепловые насосы ARISTON в стандартной комплектации подключаются к сети Интернет для использования услуги ARISTON NET.
ARISTON NET - абсолютный контроль за потреблением энергии и комфорт когда пожелаете:
- Контроль потребления энергии в кВт для отопления, кондиционирования и нагрева воды;
- Контроль температуры в помещении, на улице и воды в баке-аккумуляторе в любое время;
- Гистограммы и таблицы, показывающие потребление энергии за день, неделю, месяц и год;
- Простая настройка параметров отопления и кондиционирования на день и неделю;
- Включение и выключение режима отпуска.
Мин./Макс. тепловая выходная мощность (Т воздуха: +7°C, Т воды: +35/+30°C) | 3,9 /14 |
Мин./Макс. мощность охлаждения (Т воздуха: +35°C, Т воды: +18/+23°C) | 4,6 / 13,6 |
Характеристики теплового насоса - отопление помещений по стандарту EN14511
Номинальная тепловая выходная мощность (Т воздуха: +7°C, Т воды: +35/+30°C) | 8,65 кВт |
Номинальная потребляемая мощность (Т воздуха: +7°C, Т воды: +35/+30°C) | 1,65 кВт |
Номинальный тепловой коэффициент (Т воздуха: +7°C, Т воды: +35/+30°C) | 5,25 |
Номинальная тепловая выходная мощность (Т воздуха: -7°C, Т воды: +35/+30°C) | 9,1 кВт |
Номинальная потребляемая мощность (Т воздуха: -7°C, Т воды: +35/+30°C) | 2,7 кВт |
Номинальный тепловой коэффициент (Т воздуха: -7°C, Т воды: +35/+30°C) | 3,37 |
Мин./Макс. Т потока | 20/60 °C |
Мин./Макс. Т эксплуатации теплового насоса | -20/35 °C |
Характеристики теплового насоса - кондиционирования по стандарту EN14511
Номинальная тепловая выходная мощность (Т воздуха: +35°C, Т воды: +18/+23°C) | 10,55 кВт |
Номинальная потребляемая мощность (Т воздуха: +35°C, Т воды: +18/+23°C) | 2,17 кВт |
Номинальный показатель энергоэффективности (Т воздуха: +35°C, Т воды: +18/+23°C) | 4,86 |
Номинальная тепловая выходная мощность (Т воздуха: +35°C, Т воды: +7/+12°C) | 9,05 кВт |
Номинальная потребляемая мощность (Т воздуха: +35°C, Т воды: +7/+12°C) | 2,87 кВт |
Номинальный показатель энергоэффективности (Т воздуха: +35°C, Т воды: +7/+12°C) | 3,15 |
Мин./Макс. Т потока | 5/22 °C |
Мин./Макс. Т для теплового насоса | 43/10 °C |
Характеристики теплового насоса - поставка горячей воды
Тепловой коэффициент (Т воздуха: +7°C, Т воды на входе: +10°C) (EN16147) | 2,56 |
Заданная температура Т | 51 |
Расход воды (EN16147) | XL |
Объем встроенного бака-аккумулятора горячей воды | 180 л |
Время нагрева (заданная Т=+52°C ) | 01:27 (ч:мин) |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 18 Вт |
Количество смешанной воды при Т 40°C (V40) | 251 л |
Данные для продукции, связанной с потреблением энергии
Уровень шума внешнего блока | 62 дБ(А) |
Уровень шума внутреннего блока | 48 дБ(А) |
Сезонный показатель энергоэффективности (средний теплый климат) | 133% |
Сезонный показатель энергоэффективности (средний холодный климат) | 189% |
Потребление энергии за год (теплый климат) | 5700 кВт-ч/год |
Внешний блок NIMBUS 90 S T EXT
Вес | 110 кг |
Тип холодогента | R-410A |
Количество холодогента | 4300 г |
ПГП | 2088 |
Эквивалент СО2 | 8,9 т |
Макс. длина газовой трубы | 30 м |
Мин. длина газовой трубы | 5 м |
Макс. длина без (дополнительного) газа | 20 м |
Дополнительное заправки газом (свыше 20 м) | 40 г/м |
Макс. разница высот внутреннего и наружного блоков (положительная и отрицательная) | 10 м |
Соединение входной трубы | 5/8 дюймов |
Соединение выходной трубы | 3/8 дюймов |
Количество синтеричної масла VG74 | 1400 мл |
Напряжение/количество фаз/частота | 400 В / 3 ф / 50 Гц |
Макс. потребляемый ток/фаза | 8,4 А |
Макс. потребляемая мощность | 4,36 кВт |
Тип компрессора - двухроторный постоянного тока
Максимальное рабочее давление | 4200 кПа |
Минимальное рабочее давление | 4200 кПа |
Класс защиты | IP24 |
Уровень шума внешнего | 62 дБ(А) |
Внутренний водяной модуль NIMBUS WH 90110 S
Вес | 40 кг |
Напряжение / Частота | 400 В / 3 ф / 50 Гц |
Максимальный потребляемый ток | 30 А |
Номинальная электрическая мощность нагревательного элемента | 6 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 48 дБ(А) |
Отопление помещений | Так |
Кондиционирования | Так |
Объем расширительного бака | 8 л |
Теплообменник газ / вода | пластинчатый теплообменник |
Тип циркуляционного насоса | Класс А - непрерывное регулирование |
Количество интегрированных температурных зон | 1 |
Минимальное количество воды в первичном контуре | 45 л |
Номинальный расход воды | 1440 л/ч |
Бак-аккумулятор горячей воды
CD1 | 180 H |
Объем | 177 л |
Площадь поверхности теплообменника | 1,5 м2 |
Максимальное рабочее давление | 7 бар |
Рассеивание тепла | 67 Вт |
Максимальная рабочая температуры | 70 °C |
Вес пустого прибора | 65 кг |