Хіт
Розпродаж
actoSTOR VIH K 300
Водонагрівач для комбінації з котлами ecoVIT exclusiv
Особливості
Можливості встановлення
Оснащення
Технічні характеристики
VIH K 300 | |
---|---|
Артикул | 305945 |
Технічні характеристики | |
Об'єм гарячої води, л | 150 |
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 |
Макс. робочий тиск в контурі нагріву, бар | 4 |
Макс. допустима температура гарячої води, °С | 85 |
Макс. допустима темп-ра води в конт. нагріву, °С | 90 |
Втрати тепла в стані готовності, кВтч/добу | 1,47 |
Пікова продуктивність по гарячій воді, л/10 хв | 419 |
Макс. долговрем. виробляє. по гарячій воді, кВт | 60,2 |
Макс. долговрем. виробляє. по гарячій воді, л/год | 1498 |
Розміри з'єднань | |
Контур нагріву, “ | R 1” |
Холодна вода, “ | R 1” |
Гаряча вода, “ | R 1” |
Рециркуляція, “ | R 3/4” |
Штуцер для дополн. електронагрівача, | - |
Габаритні розміри | |
Висота, мм | 1221 |
Діаметр, мм | 570 |
Діаметр (без кожуха теплоізоляції), | 691 |
Вага (не заповнений), кг | 90 |
Робоча вага, кг | 245 |